產品中心
0769-28683500 136-2261-6665
參數 | KD23C |
一般特征 | |
出風方式 | 頂出風 |
最大風量 (m3/h) | 23000 |
最大風壓 (Pa) | 200 |
電壓/頻率/相數 (V/Hz/P) | 380/50/3 |
電機參數 (KW/A/Ph) | 1.3/3.2/3 |
顯熱制冷量 (kW) | 55 |
蒸發效率 (%) | 85 |
蒸發量 (L/h) | 65 |
聲壓級噪聲 dB(A) | 69 |
儲水量 (L) | 35 |
出風口尺寸 (mm) | 735×735 |
整機尺寸 (mm) | 1100×1100×1250 |
機器凈重 (kg) | 69 |
運行重量 (kg) | 111 |
*標準測試工況為:干球溫度38°C, 濕球溫度23°C
**實際使用中風量和風壓的不同,電機的功率和電流會有所不同
***以(yi)(yi)上產品(pin)外(wai)觀及(ji)參數僅供參考,請(qing)以(yi)(yi)實物(wu)及(ji)銘(ming)牌為準(zhun)