產品中心
0769-28683500 136-2261-6665
參數 | KD18C |
一般特征 | |
出風方式 | 頂出風 |
最大風量 (m3/h) | 18000 |
最大風壓 (Pa) | 190 |
電壓/頻率/相數 (V/Hz/P) | 380/50/3, 220/50/1 |
電機參數 (KW/A/Ph) | 1.1/2.75/3, 1.1/4.7/3 |
顯熱制冷量 (kW) | 43 |
蒸發效率 (%) | 90 |
蒸發量 (L/h) | 65 |
聲壓級噪聲 dB(A) | 68 |
儲水量 (L) | 35 |
出風口尺寸 (mm) | 735×735 |
整機尺寸 (mm) | 1100×1100×1020 |
機器凈重 (kg) | 66 |
運行重量 (kg) | 108 |
*標準測試工況為:干球溫度38°C, 濕球溫度23°C
**實際使用中風量和風壓的不同,電機的功率和電流會有所不同
***以(yi)上產品外觀及(ji)參數僅供參考,請以(yi)實(shi)物及(ji)銘牌(pai)為(wei)準